Short Facts
Praktika | ja |
Studentenjobs | ja |
Bachelor-/ Masterarbeiten | keine Angabe |
Traineeprogramme | ja |
Doktorarbeiten | keine Angabe |
Einstieg für Absolventen | keine Angabe |
Junior Professionals | ja |
Senior Professionals | ja |
Einstellungsprofil
Gesuchte Studienbereiche
Wirtschaftswissenschaften:
allg. Wirtschaftswissenschaften, BWL, BWL-Finanzen, BWL-Marketing, BWL-Personal, Dienstleistungsmanagement, Gesundheitsökonomie, Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftspsychologie
Informatik:
Informatik, Informationstechnik, Medieninformatik, Medizinische Informatik, Softwareentwicklung, Technische Informatik
Naturwissenschaften:
Mathematik, Statistik
Sonstige:
Kunst, Kunstwissenschaft, Psychologie
Zusatzqualifikationen und Fachrichtungen
Qualifikations-Matrix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | k. A. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sehr gute Studienleistungen | ||||||
Kurze Studiendauer | ||||||
Auslandserfahrung | ||||||
Außeruniversitäres Engagement | ||||||
Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
Sehr gute MS-Office Kenntnisse | ||||||
Branchenkenntnisse | ||||||
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, k.A. = keine Angabe |
Francesca Basso
HR Manager
jobs@humly.de
Webseiten