Arbeitgeber- und Firmenprofil
NKF Media GmbH
Verlag
Berlin Valley, The Hundert, Venture Daily, NKF Summit, Digital Talents
2015
11 - 50
Deutsch, Englisch
Studierendenjobs
Abschlussarbeiten
Traineestellen
Praktikumsstellen
Ausbildungsstellen
Direkteinstieg
Senior
| Qualifikations-Matrix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeutung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | k.A. |
| Sehr gute Studienleistungen | ||||||
| Kurze Studiendauer | ||||||
| Auslandserfahrung | ||||||
| Außeruniversitäres Engagement | ||||||
| Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
| Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
| Sehr gute MS-Office-Kenntnisse | ||||||
| Branchenkenntnisse | ||||||
| Praxiserfahrung | ||||||
|
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, k.A. = keine Angabe |
||||||
Mögliche Einsatzbereiche und Fachrichtungen:
Event, Redaktion, Sales, Grafik, Data, IT, Distribution
NKF Media GmbH