Karriere & Einstieg
Arbeitgeber, Karriere & Einstieg
Verlag
Berlin Valley, The Hundert, Venture Daily, NKF Summit, Digital Talents
2015
11 - 50
Deutsch, Englisch
| Einstieg als Professional | ja |
| Direkteinstieg für Absolvent:innen | ja |
| Traineeprogramm | nein |
| Abschlussarbeit im Unternehmen | ja |
| Praktikum | ja |
| Berufsausbildung | Nicht angegeben |
| Studierendenjob | ja |
| Qualifikations-Matrix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeutung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n. A. |
| Sehr gute Studienleistungen | ||||||
| Kurze Studiendauer | ||||||
| Auslandserfahrung | ||||||
| Außeruniversitäres Engagement | ||||||
| Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
| Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
| Sehr gute MS-Office-Kenntnisse | ||||||
| Branchenkenntnisse | ||||||
| Praxiserfahrung | ||||||
|
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, n. A. = Nicht angegeben |
||||||
Mögliche Einsatzbereiche und Fachrichtungen:
Event, Redaktion, Sales, Grafik, Data, IT, Distribution
Arbeitgeber- und Einstiegsprofil
NKF Media GmbH