Dienstleistungen und Produkte
Praktika: | ja |
Studentenjobs: | ja |
Bachelor-/ Masterarbeiten: | ja |
Traineeprogramme: | ja |
Doktorarbeiten: | nein |
Einstieg für Absolventen: | keine Angabe |
Junior Professionals: | ja |
Senior Professionals: | ja |
Hinweise zu den Einsatzmöglichkeiten:
Einstellungsprofil
Wirtschaftswissenschaften:
Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsmathematik
Ingenieurwissenschaften:
Wirtschaftsingenieurwesen
Informatik:
Wirtschaftsinformatik
Zusatzqualifikationen und Fachrichtungen
Qualifikations-Matrix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | k.A. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sehr gute Studienleistungen | ||||||
Kurze Studiendauer | ||||||
Auslandserfahrung | ||||||
Außeruniversitäres Engagement | ||||||
Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
Sehr gute MS-Office Kenntnisse | ||||||
Branchenkenntnisse | ||||||
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, k.A. = keine Angabe |
Claudia Rudek - Talent Acquisition
Nina Simmons - HR Business Partner
Webseiten