Karriere & Einstieg
Arbeitgeber, Karriere & Einstieg
Online Medien, E-Commerce
Unsere Dienstleistung besteht aus maßgeschneiderten Web-Tools für individuelle Zielgruppen
2014
1 - 10
Deutsch
| Einstieg als Professional | nein |
| Direkteinstieg für Absolvent:innen | ja |
| Traineeprogramm | nein |
| Abschlussarbeit im Unternehmen | nein |
| Praktikum | ja |
| Berufsausbildung | Nicht angegeben |
| Studierendenjob | ja |
BWL, Design, Informatik - sonstige, Kommunikationswissenschaften, Marketing & Vertrieb, Nachrichten- und Informationstechnik
| Qualifikations-Matrix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeutung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n. A. |
| Sehr gute Studienleistungen | ||||||
| Kurze Studiendauer | ||||||
| Auslandserfahrung | ||||||
| Außeruniversitäres Engagement | ||||||
| Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
| Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
| Sehr gute MS-Office-Kenntnisse | ||||||
| Branchenkenntnisse | ||||||
|
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, n. A. = Nicht angegeben |
||||||
Bewerbungsgespräche
Ansprechpartner: Frank Scheuble
Tel: 0172 58 28 137
Email: info@digo-ohg.de
Mögliche Einsatzbereiche und Fachrichtungen:
Studenten der Betriebswirtschaftslehre, Marketing, PR, Kommunikation etc.
Arbeitgeber- und Einstiegsprofil
Digo OHG