Karriere & Einstieg
Arbeitgeber, Karriere & Einstieg
Logistik
1999
5.001 - 10.000
Deutsch
| Einstieg als Professional | Nicht angegeben |
| Direkteinstieg für Absolvent:innen | ja |
| Traineeprogramm | Nicht angegeben |
| Abschlussarbeit im Unternehmen | ja |
| Praktikum | ja |
| Berufsausbildung | Nicht angegeben |
| Studierendenjob | ja |
BWL, Finanzen, Logistik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen
| Qualifikations-Matrix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeutung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n. A. |
| Sehr gute Studienleistungen | ||||||
| Kurze Studiendauer | ||||||
| Auslandserfahrung | ||||||
| Außeruniversitäres Engagement | ||||||
| Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
| Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
| Sehr gute MS-Office-Kenntnisse | ||||||
| Branchenkenntnisse | ||||||
|
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, n. A. = Nicht angegeben |
||||||
Gespräch
Ihre E-Mail-Bewerbung bitte direkt an:
karin.daentzer@eurogate.eu
Mögliche Einsatzbereiche und Fachrichtungen:
BWL, Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbarer Studiengang
Arbeitgeber- und Einstiegsprofil
EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG