Karriere & Einstieg
Arbeitgeber, Karriere & Einstieg
2001
11 - 50
Deutsch, Englisch
| Einstieg als Professional | ja |
| Direkteinstieg für Absolvent:innen | ja |
| Traineeprogramm | Nicht angegeben |
| Abschlussarbeit im Unternehmen | ja |
| Praktikum | ja |
| Berufsausbildung | Nicht angegeben |
| Studierendenjob | ja |
| Qualifikations-Matrix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeutung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n. A. |
| Sehr gute Studienleistungen | ||||||
| Kurze Studiendauer | ||||||
| Auslandserfahrung | ||||||
| Außeruniversitäres Engagement | ||||||
| Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
| Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
| Sehr gute MS-Office-Kenntnisse | ||||||
| Branchenkenntnisse | ||||||
| Praxiserfahrung | ||||||
|
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, n. A. = Nicht angegeben |
||||||
Ansprechpartnerin - Laura Gevorgyan, laura@futury.eu
Anmerkungen zum Einstellungsprofil - Eigeninitiative, innovatives Mindset, Teamfähigkeit und Offenheit
Arbeitgeber- und Einstiegsprofil
Futury GmbH