Karriere & Einstieg
Arbeitgeber, Karriere & Einstieg
Medien, Werbung, PR
1983
11 - 50
Deutsch
| Einstieg als Professional | ja |
| Direkteinstieg für Absolvent:innen | ja |
| Traineeprogramm | ja |
| Abschlussarbeit im Unternehmen | ja |
| Praktikum | ja |
| Berufsausbildung | Nicht angegeben |
| Studierendenjob | ja |
Business, Strategy & Consulting
Data, Analytics & AI
IT Infrastructure, Cloud & Security
| Qualifikations-Matrix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeutung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n. A. |
| Sehr gute Studienleistungen | ||||||
| Kurze Studiendauer | ||||||
| Auslandserfahrung | ||||||
| Außeruniversitäres Engagement | ||||||
| Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
| Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
| Sehr gute MS-Office-Kenntnisse | ||||||
| Branchenkenntnisse | ||||||
| Praxiserfahrung | ||||||
|
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, n. A. = Nicht angegeben |
||||||
Generelle Ansprechpartnerin auf der Messe ist Frau Astrid Zutterley, für Bewerbungsfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Joachim Senk!
Mögliche Einsatzbereiche und Fachrichtungen:
Geistes- und Sozialwissenschaften, Medien-/ Sprach- und Kulturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, PR, Marketing
Arbeitgeber- und Einstiegsprofil
UNICUM GmbH & Co. KG