Karriere & Einstieg
Arbeitgeber, Karriere & Einstieg
Software
Alumni Software-as-a-Service SaaS
2016
1 - 10
Deutsch
| Einstieg als Professional | Nicht angegeben |
| Direkteinstieg für Absolvent:innen | ja |
| Traineeprogramm | Nicht angegeben |
| Abschlussarbeit im Unternehmen | Nicht angegeben |
| Praktikum | Nicht angegeben |
| Berufsausbildung | Nicht angegeben |
| Studierendenjob | ja |
Im Studium: Als Werkstudent/in kann bei uns sehr flexibel gearbeitet werden. Es sollten ca. 15-20 Stunden die Woche gearbeitet werden und diese können sehr frei verteilt werden. - Informationen zum Einstellungsprofil - Mögliche Einsatzbereiche und Fachrichtungen:
Key-Account-Manager im Sales-Team
BWL, Informatik - sonstige, Software Engineering
| Qualifikations-Matrix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeutung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n. A. |
| Sehr gute Studienleistungen | ||||||
| Kurze Studiendauer | ||||||
| Auslandserfahrung | ||||||
| Außeruniversitäres Engagement | ||||||
| Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
| Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
| Sehr gute MS-Office-Kenntnisse | ||||||
| Branchenkenntnisse | ||||||
|
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, n. A. = Nicht angegeben |
||||||
Christoph Sloman
Arbeitgeber- und Einstiegsprofil
Paulbergman GmbH