Karriere & Einstieg
Arbeitgeber, Karriere & Einstieg
Gesundheits- und Sozialbereich
1993
1.001 - 5.000
Deutsch
| Einstieg als Professional | Nicht angegeben |
| Direkteinstieg für Absolvent:innen | ja |
| Traineeprogramm | ja |
| Abschlussarbeit im Unternehmen | Nicht angegeben |
| Praktikum | ja |
| Berufsausbildung | Nicht angegeben |
| Studierendenjob | ja |
BWL, Finanzen, Gesundheitsökonomie, Informatik - sonstige, Marketing & Vertrieb, Personalmanagement
| Qualifikations-Matrix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeutung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n. A. |
| Sehr gute Studienleistungen | ||||||
| Kurze Studiendauer | ||||||
| Auslandserfahrung | ||||||
| Außeruniversitäres Engagement | ||||||
| Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
| Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
| Sehr gute MS-Office-Kenntnisse | ||||||
| Branchenkenntnisse | ||||||
|
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, n. A. = Nicht angegeben |
||||||
Frau Radusch
Mögliche Einsatzbereiche und Fachrichtungen:
BWL, BWL-Controlling, BWL-Finanzen, BWL-Marketing, BWL-Personal, BWL-Rechnungswesen, Gesundheitsökonomie, allg. Wirtschaftswissenschaften
Informatik, Medizinische Informatik
Arbeitgeber- und Einstiegsprofil
RECURA Kliniken GmbH