Dienstleistungen und Produkte
Praktika: | ja |
Studentenjobs: | ja |
Bachelor-/ Masterarbeiten: | ja |
Traineeprogramme: | ja |
Doktorarbeiten: | nein |
Einstieg für Absolventen: | ja |
Junior Professionals: | ja |
Senior Professionals: | ja |
Einstellungsprofil
Wirtschaftswissenschaften:
Wirtschaftsinformatik
Informatik:
Informatik, Softwareentwicklung, Technische Informatik, Wirtschaftsinformatik
Zusatzqualifikationen und Fachrichtungen
Qualifikations-Matrix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | k.A. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sehr gute Studienleistungen | ||||||
Kurze Studiendauer | ||||||
Auslandserfahrung | ||||||
Außeruniversitäres Engagement | ||||||
Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
Sehr gute MS-Office Kenntnisse | ||||||
Branchenkenntnisse | ||||||
Praxiserfahrungen | ||||||
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, k.A. = keine Angabe |
Walburga Speth (0381/4929875; Walburga.speth@datagroup.de)
Sonja Krießmann (089/996872211; Sonja.kriessmann@datagroup.de)
Webseiten