Short Facts
Dienstleistungen und Produkte
Praktika | ja |
Studentenjobs | ja |
Bachelor-/ Masterarbeiten | ja |
Traineeprogramme | nein |
Doktorarbeiten | nein |
Einstieg für Absolventen | ja |
Junior Professionals | ja |
Senior Professionals | ja |
Hinweise zu den Einsatzmöglichkeiten:
Einstellungsprofil
Gesuchte Studienbereiche
Wirtschaftswissenschaften:
BWL, BWL-Controlling, BWL-Finanzen, BWL-Immobilien, BWL-Rechnungswesen, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsmathematik
Ingenieurwissenschaften:
Wirtschaftsingenieurwesen
Informatik:
Informatik, Softwareentwicklung, Wirtschaftsinformatik
Naturwissenschaften:
Mathematik, Naturwissenschaften allg., Physik, Statistik, Technomathematik
Zusatzqualifikationen und Fachrichtungen
Qualifikations-Matrix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | k.A. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sehr gute Studienleistungen | ||||||
Kurze Studiendauer | ||||||
Auslandserfahrung | ||||||
Außeruniversitäres Engagement | ||||||
Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
Sehr gute MS-Office Kenntnisse | ||||||
Branchenkenntnisse | ||||||
Praxiserfahrungen | ||||||
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, k.A. = keine Angabe |
Monika Kastberg, start@teamfact.com
Bewerbungen sind jederzeit willkommen!
Webseiten