Praktika: | ja |
Studentenjobs: | ja |
Bachelor-/ Masterarbeiten: | ja |
Traineeprogramme: | ja |
Doktorarbeiten: | ja |
Einstieg für Absolventen: | keine Angabe |
Junior Professionals: | ja |
Senior Professionals: | ja |
Einstellungsprofil
Wirtschaftswissenschaften:
allg. Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen
Ingenieurwissenschaften:
Allg. Ingenieurwissenschaften, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Fahrzeugelektronik, Fahrzeugtechnik, Fertigungs-/Produktionstechnik, Konstruktionstechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Schienenverkehrstechnik, Verkehrsingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen
Informatik:
Informatik, Softwareentwicklung, Technische Informatik, Wirtschaftsinformatik
Zusatzqualifikationen und Fachrichtungen
Qualifikations-Matrix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | k.A. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sehr gute Studienleistungen | ||||||
Kurze Studiendauer | ||||||
Auslandserfahrung | ||||||
Außeruniversitäres Engagement | ||||||
Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
Sehr gute MS-Office Kenntnisse | ||||||
Branchenkenntnisse | ||||||
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, k.A. = keine Angabe |
Herr Josef Saurer (saurer@bahnindustrie.info)
Webseiten