Praktika: | ja |
Studentenjobs: | ja |
Bachelor-/ Masterarbeiten: | ja |
Traineeprogramme: | ja |
Doktorarbeiten: | keine Angabe |
Einstieg für Absolventen: | ja |
Junior Professionals: | ja |
Senior Professionals: | ja |
Hinweise zu den Einsatzmöglichkeiten
Anforderungs- und Einstellungsprofil - MBDA Deutschland
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | k.A. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sehr gute Studienleistungen | ||||||
Kurze Studiendauer | ||||||
Auslandserfahrung | ||||||
Außeruniversitäres Engagement | ||||||
Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
Sehr gute MS-Office Kenntnisse | ||||||
Branchenkenntnisse | ||||||
Praxiserfahrungen | ||||||
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, k.A. = keine Angabe |
Gesuchte Fach- und Studienbereiche
Wirtschaftswissenschaften:
Wirtschaftsingenieurwesen
Ingenieurwissenschaften:
Elektrotechnik, Konstruktionstechnik, Luft- und Raumfahrttechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Mess-Steuer-Regelungstechnik, Mikroelektronik, Nachrichtentechnik, Optoelektronik, Physikalische Technik, Wirtschaftsingenieurwesen
Informatik:
Informatik, Informationstechnik, Kommunikationstechnik, Softwareentwicklung, Technische Informatik
Naturwissenschaften:
Mathematik, Physik
Weitere Informationen zum Unternehmen
Webseiten