Karriere & Einstieg
Arbeitgeber, Karriere & Einstieg
Beratungsunternehmen für Informationsmanagement
Beratung, Business Intelligence, Data Warehousing, Big Data & Analytics, Data Architect
2013
11 - 50
Deutsch, Englisch
| Einstieg als Professional | ja |
| Direkteinstieg für Absolvent:innen | ja |
| Traineeprogramm | ja |
| Abschlussarbeit im Unternehmen | ja |
| Praktikum | ja |
| Berufsausbildung | Nicht angegeben |
| Studierendenjob | ja |
BWL, Finanzen, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsmathematik
| Qualifikations-Matrix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeutung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n. A. |
| Sehr gute Studienleistungen | ||||||
| Kurze Studiendauer | ||||||
| Auslandserfahrung | ||||||
| Außeruniversitäres Engagement | ||||||
| Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
| Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
| Sehr gute MS-Office-Kenntnisse | ||||||
| Branchenkenntnisse | ||||||
| Praxiserfahrung | ||||||
|
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, n. A. = Nicht angegeben |
||||||
Christian Stahn
Mögliche Einsatzbereiche und Fachrichtungen:
Informatik, Wirtschaftsinformatik, Mathematik, IT
Arbeitgeber- und Einstiegsprofil
reeeliance IM GmbH