Karriere & Einstieg
Arbeitgeber, Karriere & Einstieg
IT-Dienstleistungen
Beratung | Service | Entwicklung
1998
51 - 200
Deutsch
| Einstieg als Professional | ja |
| Direkteinstieg für Absolvent:innen | ja |
| Traineeprogramm | ja |
| Abschlussarbeit im Unternehmen | ja |
| Praktikum | ja |
| Berufsausbildung | Nicht angegeben |
| Studierendenjob | ja |
BWL, Informatik - sonstige, Ingenieurwesen - sonstige, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen
| Qualifikations-Matrix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeutung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n. A. |
| Sehr gute Studienleistungen | ||||||
| Kurze Studiendauer | ||||||
| Auslandserfahrung | ||||||
| Außeruniversitäres Engagement | ||||||
| Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
| Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
| Sehr gute MS-Office-Kenntnisse | ||||||
| Branchenkenntnisse | ||||||
|
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, n. A. = Nicht angegeben |
||||||
Bewerbungsgespräch und Hospitationstag
Kontakt: Mitra Khalifeh-Soltani
E-Mail: personal@ssc-services.de
Telefon: +49.7031.49 13 - 150
Mögliche Einsatzbereiche und Fachrichtungen:
(Wirtschafts-) Informatik
Arbeitgeber- und Einstiegsprofil
SSC Services GmbH