Karriere & Einstieg
Arbeitgeber, Karriere & Einstieg
Automobilzulieferer
Filter für die Automobilindustrie sowie Filter für Industrie- und Umweltanwendungen
1958
1.001 - 5.000
Deutsch
| Einstieg als Professional | ja |
| Direkteinstieg für Absolvent:innen | ja |
| Traineeprogramm | nein |
| Abschlussarbeit im Unternehmen | ja |
| Praktikum | ja |
| Berufsausbildung | Nicht angegeben |
| Studierendenjob | ja |
Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik, Fertigungstechnik, Ingenieurwesen - sonstige, Maschinenbau, Mechatronik, MSR Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, Versorgungstechnik, Werkstoffwissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen
| Qualifikations-Matrix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeutung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n. A. |
| Sehr gute Studienleistungen | ||||||
| Kurze Studiendauer | ||||||
| Auslandserfahrung | ||||||
| Außeruniversitäres Engagement | ||||||
| Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
| Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
| Sehr gute MS-Office-Kenntnisse | ||||||
| Branchenkenntnisse | ||||||
| Praxiserfahrung | ||||||
|
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, n. A. = Nicht angegeben |
||||||
Frau Anja Deutschmann
Herr Thorsten Schaaf
Mögliche Einsatzbereiche und Fachrichtungen:
Maschinenbau
Wirtschaftsingenieurswesen
Mechatronik
Elektrotechnik
Arbeitgeber- und Einstiegsprofil
Hengst SE