Karriere & Einstieg
Arbeitgeber, Karriere & Einstieg
Beratungsunternehmen DMS / IT
2003
11 - 50
Deutsch, Englisch
| Einstieg als Professional | ja |
| Direkteinstieg für Absolvent:innen | ja |
| Traineeprogramm | nein |
| Abschlussarbeit im Unternehmen | nein |
| Praktikum | nein |
| Berufsausbildung | Nicht angegeben |
| Studierendenjob | nein |
Informatik - sonstige, Nachrichten- und Informationstechnik, Software Engineering
| Qualifikations-Matrix | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedeutung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n. A. |
| Sehr gute Studienleistungen | ||||||
| Kurze Studiendauer | ||||||
| Auslandserfahrung | ||||||
| Außeruniversitäres Engagement | ||||||
| Kommunikative Fähigkeiten | ||||||
| Sehr gute Englischkenntnisse | ||||||
| Sehr gute MS-Office-Kenntnisse | ||||||
| Branchenkenntnisse | ||||||
|
Bedeutung für das Unternehmen: 1 = sehr wichtig, 5 = unwichtig, n. A. = Nicht angegeben |
||||||
Frau Birgit Nix (hire@innodox.com)
Mögliche Einsatzbereiche und Fachrichtungen:
IT / Programmierung / Beratung
Arbeitgeber- und Einstiegsprofil
INNODOX Technologies Germany GmbH